A · Recommandée
JPF Construction SA
CHF 1'420'000
B
Marti AG
1'538'200 +8.3%
C
Implenia!
1'251'600 -11.9%
| CFC | Désignation | Un. | Qté | JPF | Marti | Implenia | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Travaux préparatoires | 142'000 | 156'400 | 98'200 | -37% | ||
| 211.1 | Installation chantier, baraques | gl | 1 | 38'500 | 42'000 | 35'200 | -9% |
| 211.2 | Démolition ouvrages existants | m³ | 240 | 62'400 | 71'800 | 55'600 | -11% |
| 211.3 | Excavation en pleine masse Anomalie détectée sur Implenia | m³ | 680 | 41'100 | 42'600 | 7'400 | -82% |
| 221 | Maçonnerie & béton | 685'000 | 724'000 | 662'400 | -9% | ||
| 221.1 | Radier béton armé C30/37 | m³ | 185 | 98'400 | 104'200 | 95'800 | -8% |
| 221.2 | Murs porteurs béton armé | m³ | 320 | 312'800 | 329'600 | 298'400 | -10% |
| 271 | Cloisons légères2 manquants Marti | 128'000 | 94'200 | 115'600 | -26% | ||
| 271.1 | Cloisons placo standard 100mm | m² | 680 | 68'000 | 72'400 | 64'200 | -12% |
| 271.2 | Renforcement linteaux acier Poste absent de Marti | ml | 42 | 12'600 | — | 14'200 | — |
| 271.4 | Variante phonique salles classe Poste absent de Marti | m² | 380 | 38'000 | — | 37'200 | — |
| + 37 postes supplémentaires ⌄ | |||||||
Total JPF1'420'000
Total Marti1'538'200
Total Implenia1'251'600