Affaires
6 affaires · 4 en cours
| ID | Nom / Client | Phase | Montant HT | Avance. | Équipe | Alertes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-087En cours | Réhabilitation école primaire — Bulle Commune de Bulle | SIA 51· Exécution | CHF 4'850'000 | 62% | DT Marie Pellet CP Thomas Reber | 2 | |
| 2024-092En cours | Nouvelle résidence Les Vergers — Martigny Immobilière Valais SA | SIA 42· Adjudication | CHF 8'200'000 | 12% | DT Pierre Jordan CP Laura Métrailler | ||
| 2023-054Avenants | Extension Hôpital du Jura — Porrentruy Hôpital du Jura | SIA 52· Mise en service | CHF 12'400'000 | 94% | DT Yann Naef CP Sophie Dubois | 5 | |
| 2024-101En cours | Rénovation Mairie — Vevey Ville de Vevey | SIA 41· Appels d'offres | CHF 2'100'000 | 5% | DT Marie Pellet CP Nicolas Favre | ||
| 2023-041Litige | Parking souterrain Cornavin — Genève Canton de Genève | SIA 53· Documentation | CHF 15'600'000 | 100% | DT Philippe Rosset CP Carole Montavon | 3 | |
| 2024-115En cours | Centre sportif Malley — Lausanne Ville de Lausanne | SIA 51· Exécution | CHF 6'800'000 | 38% | DT Pierre Jordan CP Thomas Reber | 112 |
Affaires en cours
4
Avec avenants
1
En litige
1
Montant total
CHF 49'950'000